INSTITUTION TYPE ENROLMENT TEACHING STAFF GRADUATES
    Male Female Total Male Female Total Male Female Total
(a) Public Universities                  
1 Makerere University                      17,087                      12,212                      29,299 852 274                       1,126                       4,833                       3,298                       8,131
2 Mbarara University of Science and Technology                          759                          397                       1,156 100 38 146                          144                            95 239
3 Kyambogo University                       4,515                       2,680                       7,195     645                       1,373                          871                       2,244
4 Uganda Management Institute                          377                          363                          740 37 12 49                          301                          211 512
5 Makerere University Business School                       2,661                       2,150                       4,811     0      
6 Gulu University                          494                          146                          640 66 14 80                              1                              1                              2
  Sub-total                      25,893                      17,948                      43,841                       1,055                          338                       2,046                       6,652                       4,476                      11,128
(b) Private Universities                  
7 Kampala International University                                -       0                          382                          303                          685
8 Nkumba University                       1,934                       1,803                       3,737 92 27 119                          406                          433                          839
9 Islamic University in Uganda                       1,286                          717                       2,003 115 14 129                          304                          154                          458
10 Bugema University                          810                          361                       1,171 44 28 72                          125                          106                          231
11 Namasagali University                          304                          227                          531 47 11 58                            83                            64                          147
12 Uganda Martyrs University,Nkozi                       1,135                          648                       1,783 62 18 80                          243                          160                          403
13 Uganda Christian University,Mukono                       1,424                       1,240                       2,664 70 35 105                          239                          175                          414
14 E.A. Christian University,Ndejje                          698                          520                       1,218 63 19 82                          333                          214                          547
15 Aga Khan University                              7                          126                          133 4 10 14                            -                              27                            27
16 Kampala University                          318                          146                          464 64 13 77                          104                            46                          150
17 Kumi University                          549                          267                          816 33 8 41                          548                          271                          819
18 Busoga University                          289                          173                          462 95 15 110                            35                            25                            60
19 Kigezi International University                                -              
  Sub-total                       8,754                       6,228                      14,982 689 198 887                       2,802                       1,978                       4,780
  Total Universities                      34,647                      24,176                      58,823 1744 536 2933                       9,454                       6,454                      15,908
                     
  National Teachers Colleges                  
1 NTC Kakoba                       1,228                          958                       2,186 29 10 39                          266                          156                          422
2 NTC Ngetta                       1,153                          494                       1,647 38 5 43                          735                          259                          994
3 NTC Kaliro                       1,230                          722                       1,952 40 4 44                          697                          363                       1,060
4 NTC Nagongera                          711                          404                       1,115 18 0 18                          263                          133                          396
5 NTC Masindi                          986                          485                       1,471 21 7 28                          351                          172                          523
6 NTC Kabale                       1,573                          671                       2,244 40 8 48                          443                          158                          601
7 NTC Muni                          843                          356                       1,199 31 4 35                          198                            55                          253
8 NTC Unyama                          756                          285                       1,041 25 1 26                          307                            98                          405
9 NTC Nkozi                       1,004                          728                       1,732 35 22 57                          818                          610                       1,428
10 NTC Mubende                       1,037                          546                       1,583 44 28 72                          468                          228                          696
  Total NTC's                      10,521                       5,649                      16,170 321 89 410                       4,546                       2,232                       6,778
                     
  Uganda Technical Colleges                  
1 UTC Masaka                          308                            25                          333 19 0 19                            57                            14                            71
2 UTC Elgon                          204                            10                          214 28 2 30                            94                              9                          103
3 UTC Lira                          160                              2                          162 17 0 17                                -  
4 UTC Bushenyi                          228                            21                          249 37 2 39                            57                              7                            64
5 UTC Kichwamba                          148                              4                          152 22 0 22                            52                              2                            54
  Total UTC's                       1,048                            62                       1,110 123 4 127                          260                            32                          292
                     
  Uganda Colleges of Commerce                  
1 UCC Aduku                           486                          301                          787 25 3 28                          258                            65                          323
2 UCC Kabale                          597                          394                          991 38 9 47                          114                            89                          203
3 UCC Packwach                          234                            97                          331 29 5 34                          264                          154                          418
4 UCC Soroti                          364                          285                          649 17 3 20                            18                            18                            36
5 UCC Tororo                          356                          443                          799 32 12 44                            19                            22                            41
  Total UCC's                       2,037                       1,520                       3,557 141 32 173                          673                          348                       1,021
  Agricultural Colleges                  
1 College of Agric. Mech, Busitema                          213                            14                          227 25 1 26                            72                              5                            77
2 College of Agric. Bukalasa                                 -       0                                -  
3 Arapai Agriculture college, Soroti                          274                            48                          322 25 2 27                            61                            12                            73
4 Fisheries training Institute                          155                            39                          194 26 3 29                            82                            19                          101
  Total Agric. Colleges                          642                          101                          743 76 6 82                          215                            36                          251
                     
  Forestry College                  
1 Forestry college, Nyabyeya 151 45 196 27 5 32 65 17 82
  Total Forestry College 151 45 196 27 5 32 65 17 82
                     
  Co-operative Colleges                  
1 Tororo Cooperative (Annex) 17 15 32 5 0 5 17 15 32
2 Co-operative College, Kigumba 136 46 182 12 1 13 62 18 80
  Total Co-op. Colleges 153 61 214 17 1 18 79 33 112
                     
  Hotel and Tourism                  
1 Uganda Wild-life Institute                                -       0                                -  
2 Crested Crane Catering College, Jinja                            86                          102                          188 10 7 17                            79                          114                          193
  Total Hotel & Tourism                            86                          102                          188 10 7 17                            79                          114                          193
                     
  Health and Medical                  
1 School of Hygiene, Mbale                          294                          128                          422 10 0 10                          141                            61                          202
2 Masaka Comprehensive Nursing                            48                            37                            85 5 3 8                              9                            11                            20
3 Soroti Comprehensive Nursing                            83                            56                          139 2 3 5                            18                            12                            30
4 School of Clinical Officers Gulu                          147                            51                          198 8 1 9                            53                            15                            68
5 School of Clinical Officers, FortPortal 278 121                          399 16 9 25                                -  
6 School of Clinical Officers,Mbale                          151                            81                          232 3 1 4                                -  
  Sub-total                       1,001                          474                       1,475 44 17 61                          221                            99                          320
7 Paramedical Schools, Mulago                   
I Medical laboratory                            74                            16                            90 25 6 31                            10                              1                            11
ii Radiography                            31                              3                            34 2 0 2                              5                              2                              7
iii Pharmacy                            43                            21                            64 9 3 12                              5                              3                              8
iv Orthopaedic Officers                                -       0                                -  
v Hygiene Annex (Nakasero)                            30                            26                            56 2 1 3                            21                              8                            29
vi Medical Entomology & Parasitology                            31                              8                            39 5 0 5                                -  
vii Health Tutors                            21                            18                            39 14 8 22                              4                            17                            21
viii Orthopaedic Technology                            36                              6                            42 9 3 12                            14                            -                              14
ix Physio-therapy                            25                            11                            36 2 2 4                                -  
x Dental Officers                            62                            40                          102 6 2 8                            25                              7                            32
xi ENT-Clinical Officers                                -       0                                -  
xii Anaesthesia                              6                            11                            17 4 4 8                            11                              6                            17
xiii Occupational Therapy                            25                              4                            29 5 0 5                              5                              1                              6
  Sub-total                          384                          164                          548 83 29 112                          100                            45                          145
  Total Health and Medical                       1,385                          638                       2,023 127 46 173                          321                          144                          465
  GRAND TOTALS                      50,670                      32,354                      83,024 2586 726                       3,965                      15,692                       9,410                      25,102
NOTES: 1 Graduation Figures for Makerere University(MUK) and Makerere University Business School(MUBS) are Combined.
2 Graduation Figure for Gulu University reflects Post Graduates(PGD) students.
3 Kampala International University Enrolment is 4530 and Teachers are 234.