INSTITUTION TYPE ENROLMENT TEACHING STAFF GRADUATES
    Male Female Total Male Female Total Male Female Total
(a) Public Universities                  
1 Makerere University                      17,087                      12,212                      29,299 852 274                       1,126                       4,833                       3,298                       8,131
2 Mbarara University of Science and Technology                          759                          397                       1,156 100 38 146                          144                            95 239
3 Kyambogo University                       4,515                       2,680                       7,195     645                       1,373                          871                       2,244
4 Uganda Management Institute                          377                          363                          740 37 12 49                          301                          211 512
5 Makerere University Business School                       2,661                       2,150                       4,811     0      
6 Gulu University                          494                          146                          640 66 14 80                              1                              1                              2
  Sub-total                      25,893                      17,948                      43,841                       1,055                          338                       2,046                       6,652                       4,476                      11,128
(b) Private Universities                  
7 Kampala International University                                -       0                          382                          303                          685
8 Nkumba University                       1,934                       1,803                       3,737 92 27 119                          406                          433                          839
9 Islamic University in Uganda                       1,286                          717                       2,003 115 14 129                          304                          154                          458
10 Bugema University                          810                          361                       1,171 44 28 72                          125                          106                          231
11 Namasagali University                          304                          227                          531 47 11 58                            83                            64                          147
12 Uganda Martyrs University,Nkozi                       1,135                          648                       1,783 62 18 80                          243                          160                          403
13 Uganda Christian University,Mukono                       1,424                       1,240                       2,664 70 35 105                          239                          175                          414
14 E.A. Christian University,Ndejje                          698                          520                       1,218 63 19 82                          333                          214                          547
15 Aga Khan University                              7                          126                          133 4 10 14                            -                              27                            27
16 Kampala University                          318                          146                          464 64 13 77                          104                            46                          150
17 Kumi University                          549                          267                          816 33 8 41                          548                          271                          819
18 Busoga University                          289                          173                          462 95 15 110                            35                            25                            60
19 Kigezi International University                                -              
  Sub-total                       8,754                       6,228                      14,982 689 198 887                       2,802                       1,978                       4,780
  Total Universities                      34,647                      24,176                      58,823 1744 536 2933                       9,454                       6,454                      15,908
                     
  National Teachers Colleges                  
1 NTC Kakoba                       1,228                          958                       2,186 29 10 39                          266                          156                          422
2 NTC Ngetta                       1,153                          494                       1,647 38 5 43                          735                          259                          994
3 NTC Kaliro                       1,230                          722                       1,952 40 4 44                          697                          363                       1,060
4 NTC Nagongera                          711                          404                       1,115 18 0 18                          263                          133                          396
5 NTC Masindi                          986                          485                       1,471 21 7 28                          351                          172                          523
6 NTC Kabale                       1,573                          671                       2,244 40 8 48                          443                          158                          601
7 NTC Muni                          843                          356                       1,199 31 4 35                          198                            55                          253
8 NTC Unyama                          756                          285                       1,041 25 1 26                          307                            98                          405
9 NTC Nkozi                       1,004                          728                       1,732 35 22 57                          818                          610                       1,428
10 NTC Mubende                       1,037                          546                       1,583 44 28 72                          468                          228                          696
  Total NTC's                      10,521                       5,649                      16,170 321 89 410                       4,546                       2,232                       6,778
                     
  Uganda Technical Colleges                  
1 UTC Masaka                          308                            25                          333 19 0 19                            57                            14                            71
2 UTC Elgon                          204                            10                          214 28 2 30                            94                              9                          103
3 UTC Lira                          160                              2                          162 17 0 17                                -  
4 UTC Bushenyi                          228                            21                          249 37 2 39                            57                              7                            64
5 UTC Kichwamba                          148                              4                          152 22 0 22                            52                              2                            54
  Total UTC's                       1,048                            62                       1,110 123 4 127                          260                            32                          292
                     
  Uganda Colleges of Commerce                  
1 UCC Aduku                           486                          301                          787 25 3 28                          258                            65                          323
2 UCC Kabale                          597                          394                          991 38 9 47                          114                            89                          203
3 UCC Packwach                          234                            97                          331 29 5 34                          264                          154                          418
4 UCC Soroti                          364                          285                          649 17 3 20                            18                            18                            36
5 UCC Tororo                          356                          443                          799 32 12 44                            19                            22                            41
  Total UCC's                       2,037                       1,520                       3,557 141 32 173                          673                          348                       1,021
  Agricultural Colleges                  
1 College of Agric. Mech, Busitema                          213                            14                          227 25 1 26                            72                              5                            77
2 College of Agric. Bukalasa                                 -       0                                -  
3 Arapai Agriculture college, Soroti                          274                            48                          322 25 2 27                            61                            12                            73
4 Fisheries training Institute                          155                            39                          194 26 3 29                            82                            19                          101
  Total Agric. Colleges                          642                          101                          743 76 6 82                          215                            36                          251
                     
  Forestry College